| Tootja | Toode | Pinge | Nominaalpinge (V) | Aku mahtuvus (kWh) | Aku mahtuvus (Ah) | Tüüp | Elemendid | Mõõdud (mm) | Kaal (kg) | €/kWh | Hind KM-ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fench | Virnastatav 16 kWh | Madalpinge | 51,2 V | 16 kWh | 315 Ah | Virnastatav | Envision - AESC 315 Ah | 740 x 440 x 295,5 | 118 | 128.1 € | 2,049 € |
| Fench | Vertikaalne 14,34 kWh | Madalpinge | 51,2 V | 14,34 kWh | 280 Ah | Vertikaalne | LongKing | 400 x 250 x 894 | 135 | 124.94 € | 1,999 € |
| Fench | Virnastatav 32,15 kWh / 200 A | Madalpinge | 51,2 V | 32,15 kWh | 628 Ah | Virnastatav | EVE MB31 314 Ah | 850 x 520 x 785 | 258 | 106.48 € | 3,949 € |
| Fench | Virnastatav 32,15 kWh / 300 A | Madalpinge | 51,2 V | 32,15 kWh | 628 Ah | Virnastatav | EVE MB56 628 Ah | 850 x 520 x 785 | 258 | 115.05 € | 3,699 € |
| Docan | LN 16kWh | Madalpinge | 51,2 V | 16 kWh | 314 Ah | Vertikaalne | Sunwoda SEVB LF314 | 687 x 300 x 800 | 118 | 141.20€ | 2,259 € |
| Docan | Panda 32 kWh | Madalpinge | 51,2 V | 32 kWh | 628 Ah | Vertikaalne | CALB 314 Ah | 760 x 360 x 676 | 238 | 137.50 € | 4,399 € |
| Docan | Panda 48 kWh | Madalpinge | 51,2 V | 48 kWh | 942 Ah | Vertikaalne | CALB 314 Ah | 897 x 520 x 760 | 342 | 112.48 € | 5,399 € |
| Docan | Vertikaalne LN 32 kWh | Madalpinge | 51.2 V | 32 kWh | 628 Ah | Vertikaalne | Cornex 314 Ah | 720 x 440 x 860 | 265 | 132.8 € | 4,249 € |
| Docan | Vertikaalne LN 48 kWh | Madalpinge | 51.2 V | 48 kWh | 942 Ah | Vertikaalne | Cornex 314 Ah | 1000 x 430 x 870 | 385 | 126.0 € | 6,049 € |
| Docan | Vertikaalne IP65 16 kWh | Madalpinge | 51.2 V | 16 kWh | 314 Ah | Vertikaalne | EVE MB31 | 630 x 450 x 1060 | 143 | 171.8 € | 2,749 € |
| Docan | Vertikaalne MOON 32 kWh | Madalpinge | 51.2 V | 32 kWh | 314 Ah | Vertikaalne | Trina 314 Ah | 720 x 440 x 920 | 265 | 128.1 € | 4,099 € |
| Docan | Vertikaalne MOON 48 kWh | Madalpinge | 51.2 V | 48 kWh | 314 Ah | Vertikaalne | Trina 314 Ah | 1000 x 420 x 830 | 385 | 122.9 € | 5,899 € |
| Fench | Vertikaalne 16 kWh | Madalpinge | 51.2 V | 16 kWh | 315 Ah | Vertikaalne | Envision - AESC 315 Ah | 400 x 250 x 894 | 135 | 130.4 € | 2,099 € |
| Asgoft | Virnastatav ASH-HESS-20 | Kõrgepinge | 204.8 V | 20.5 kWh | 100 Ah | Virnastatav | BYD | 602 x 379 x 810 | 199 | 197.62 € | 4,047 € |
| Asgoft | Virnastatav ASH-HESS-25 | Kõrgepinge | 256. V | 25.6 kWh | 100 Ah | Virnastatav | BYD | 602 x 379 x 972 | 243 | 191.45 € | 4,901 € |
| Asgoft | Virnastatav ASH-HESS-30 | Kõrgepinge | 307.2 V | 30.7 kWh | 100 Ah | Virnastatav | BYD | 602 x 379 x 1134 | 288 | 187.11 € | 5,748 € |
| Asgoft | Virnastatav ASH-HESS-35 | Kõrgepinge | 358.4 V | 35.8 kWh | 100 Ah | Virnastatav | BYD | 602 x 379 x 1296 | 333 | 183.82 € | 6,588 € |
| Asgoft | Virnastatav ASH-HESS-40 | Kõrgepinge | 409.6 V | 41.0 kWh | 100 Ah | Virnastatav | BYD | 602 x 379 x 1458 | 377 | 181.18 € | 7,421 € |
| Asgoft | Virnastatav BESS-ASM-26 | Kõrgepinge | 204.8 V | 26,4 kWh | 130 Ah | Virnastatav | BYD | 1086 x 460 x 1045 | 250 | 171.57 € | 4,530 € |
| Asgoft | Virnastatav BESS-ASM-33 | Kõrgepinge | 256. V | 33,0 kWh | 130 Ah | Virnastatav | BYD | 1086 x 460 x 1045 | 300 | 162.73 € | 5,370 € |
| Asgoft | Virnastatav BESS-ASM-40 | Kõrgepinge | 307.2 V | 39,6 kWh | 130 Ah | Virnastatav | BYD | 1086 x 460 x 1045 | 350 | 156.66 € | 6,204 € |
| Asgoft | Virnastatav BESS-ASM-46 | Kõrgepinge | 358.4 V | 46,2 kWh | 130 Ah | Virnastatav | BYD | 1086 x 460 x 1045 | 400 | 152.18 € | 7,031 € |
| Asgoft | Virnastatav BESS-ASM-53 | Kõrgepinge | 409.6 V | 52,8 kWh | 130 Ah | Virnastatav | BYD | 1086 x 460 x 1899 | 480 | 154.00 € | 8,131 € |
| Asgoft | Virnastatav BESS-ASM-60 | Kõrgepinge | 460.8 V | 59,4 kWh | 130 Ah | Virnastatav | BYD | 1086 x 460 x 1900 | 530 | 150.56 € | 8,944 € |
| Asgoft | Virnastatav BESS-ASM-66 | Kõrgepinge | 512. V | 66,0 kWh | 130 Ah | Virnastatav | BYD | 1086 x 460 x 1900 | 580 | 147.71 € | 9,749 € |
| Asgoft | Virnastatav BESS-ASM-73 | Kõrgepinge | 563.2 V | 72,6 kWh | 130 Ah | Virnastatav | BYD | 1086 x 460 x 1900 | 630 | 145.29 € | 10,548 € |
| Asgoft | Virnastatav BESS-ASM-80 | Kõrgepinge | 614.4 V | 79,2 kWh | 130 Ah | Virnastatav | BYD | 1086 x 460 x 1900 | 680 | 143.18 € | 11,340 € |
| Asgoft | Virnastatav BESS-ASM-86 | Kõrgepinge | 665.6 V | 85,8 kWh | 130 Ah | Virnastatav | BYD | 1086 x 460 x 1900 | 730 | 141.32 € | 12,125 € |
| Asgoft | Virnastatav BESS-ASM-93 | Kõrgepinge | 716.8 V | 92,4 kWh | 130 Ah | Virnastatav | BYD | 1086 x 460 x 1900 | 780 | 139.65 € | 12,904 € |
| Lovsun | Virnastatav 102.4-314AH | Kõrgepinge | 102,4 V | 32 kWh | 314 Ah | Virnastatav | REPT | 750 x 502 x 774 | 270 | 145.0 € | 4,641 € |
| Lovsun | Virnastatav 204.8-314AH | Kõrgepinge | 204,8 V | 64 kWh | 314 Ah | Virnastatav | REPT | 750 x 502 x 1298 | 510 | 128.8 € | 8,243 € |
| Lovsun | Virnastatav 307.2-314AH | Kõrgepinge | 307,2 V | 96 kWh | 314 Ah | Virnastatav | REPT | 750 x 502 x 1822 | 749 | 123.1 € | 11,816 € |
| Lovsun | Virnastatav 409.6-314AH | Kõrgepinge | 409,6 V | 128 kWh | 314 Ah | Virnastatav | REPT | 750 x 502 x 1298 + 750 x 502 x 1044 | 483 | 120.0 € | 15,359 € |
| Lovsun | Virnastatav 512-314AH | Kõrgepinge | 512 V | 160 kWh | 314 Ah | Virnastatav | REPT | 750 x 502 x 1560 + 750 x 502 x 1310 | 602 | 118.0 € | 18,873 € |
| Lovsun | Virnastatav 614.4-314AH | Kõrgepinge | 614,4 V | 192 kWh | 314 Ah | Virnastatav | REPT | 750 x 502 x 1560 + 750 x 502 x 1310 | 722 | 116.4 € | 22,356 € |
| Lovsun | Virnastatav 614.4-314AH | Kõrgepinge | 716,8 V | 225 kWh | 314 Ah | Virnastatav | REPT | 750 x 502 x 1560 + 750 x 502 x 1310 | 842 | 115.2 € | 25,920 € |
ENESOL